Perceba o que gera receitas. Saiba onde crescer.
Gira reservas, pagamentos e clientes num só lugar e pergunte à IA do Citruss o que está a funcionar no seu negócio.
| Comparar | Citruss | |||
|---|---|---|---|---|
Funcionalidades de IA | Disponível Pro: reservas, receitas e retenção. Growth: análise aprofundada. Saiba mais | Disponível Chamadas e mensagens de clientes; suplemento pago. Saiba mais | ||
Escrita com IA | Disponível Grátis: 15 gerações por mês. Pro: 150. Growth: utilização de alto volume sujeita a limites de uso justo. Saiba mais | Disponível Rascunhos de e-mail com IA; disponibilidade limitada. Saiba mais | ||
Lembretes de marcações | Disponível E-mail em todos os planos. Pro e Growth: WhatsApp 24 h e 2 h antes. Saiba mais | Disponível E-mail em todos os planos; SMS no Standard e Premium. Saiba mais | Disponível Franquia de mensagens incluída, depois cobrança por utilização. Saiba mais | |
Membros da equipa disponíveis para reserva | IlimitadoPro e Growth O plano Grátis permite 2 membros ativos disponíveis para reserva. Pro e Growth incluem membros ilimitados disponíveis para reserva. Saiba mais | Por utilizador Os planos pagos cobram uma licença por anfitrião. Saiba mais | ||
Reativação de clientes | ||||
Plano mensalPlanos com pagamento na reserva. | Grátis Grátis: US$ 0/mês. Pro: US$ 19/mês. Growth: US$ 49/mês. Saiba mais | |||
Taxas de plataformaTaxas da plataforma, sem processamento de pagamentos. | 1%–5%Varia conforme o plano Grátis: 5%. Pro: 3%. Growth: 1%. As taxas de processamento de pagamentos são cobradas separadamente. Saiba mais | Assinatura do plano | Assinatura do plano | Plano + taxas do marketplace |
Processamento de pagamentos | Taxas do provedor Processamento Paystack | Taxas do provedor Stripe / PayPal | Taxas do provedor Stripe / Square / PayPal | 2.79% + $0.20 Taxa de pagamentos online em USD Saiba mais |
| Página de reservas para compartilhar | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Pagamentos na reserva | Disponível | Disponível Apenas nos planos pagos | Disponível | Disponível |
| Histórico de clientes | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Visibilidade no marketplaceAplicam-se taxas a novos clientes do marketplace. | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Disponível Taxa única de 20% · mínimo de US$ 6 |


